金莎9001zz以诚为本-首页(欢迎您)

新闻动态

小体积、高功率密度DC/DC电源模块 ——URB_YMD-40WR3系列、URA(B)_LD-40/60W(H)R3系列

配图1-950x380.jpg


针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金莎9001zz以诚为本新推出R3系列40W、60W DC/DC高功率密度工业电源模块——URB_YMD-40WR3、URA(B)_LD-40WR3、URA(B)_LD-60WR3等。

该系列产品使用我司自主技术研发,提供3年质保,满足UL/CE/CB认证标准,工作温度范围宽、效率高、空载功耗低,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能,拥有小体积高功率密度的优势,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域,为后端客户产品开发运行保驾护航。


一丶产品优势

(1)小体积、高功率密度

        URB_YMD-40WR3系列为1" x 1" 封装,尺寸为25.4×25.4×11.7mm,功率密度高达87W/in3;

        URB_LD-60WR3系列为2" x 1" 封装,尺寸50.8×25.4×11.8mm,功率密度可达65W/in3。

        该系列产品功率密度高,体积小,可有效减小占板面积,提高客户系统空间利用率。

(2)高效率、低空载功耗

        以URB48_LD-60WR3为例,该系列产品效率高达93.8%,空载功耗低至0.24W,有效提高客户系统运行效率,助力节能减排,打造绿色、高效的应用系统。

(3)宽工作温度范围、温升优良

        该系列产品工作温度范围宽至-40℃ to +105℃,温升曲线优良(以URB48_LD-60W(H)R3为例,温升曲线如下图)。外壳选用金属材质,内部器件热源分布均匀,热敏感器件远离热源,有效提升了产品热处理能力。能满足客户在复杂的应用环境中,对电源工作温度的严苛要求。


配图3.jpg


二丶产品应用

该系列电源产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

应用案例:安防系统


配图.jpg


三丶产品特点

● 4:1超宽输入电压范围(9-36V、18-75V)

● 40℃ to +105℃宽工作温度范围

● 小体积、高功率密度

● 高效率、低空载功耗

● 输入欠压保护,输出短路、过流、过压、过温保护

● 金属外壳

● EMI:简单外围满足CLASS B

● 满足UL62368、IEC62368、EN62368、UKCA认证标准

数据加载中

  • 型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

URA2412LD-40WHR3 40 24(9-36) ±12 2 2250VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URA2412LD-40WR3 40 24(9-36) ±12 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URA2415LD-40WHR3 40 24(9-36) ±15 2 2250VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URA2415LD-40WR3 40 24(9-36) ±15 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URA2424LD-40WHR3 40 24(9-36) ±24 2 2250VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URA2424LD-40WR3 40 24(9-36) ±24 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2405LD-40WHR3 40 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2405LD-40WR3 40 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2412LD-40WHR3 40 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2412LD-40WR3 40 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2415LD-40WHR3 40 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2415LD-40WR3 40 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2424LD-40WHR3 40 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2424LD-40WR3 40 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB4805LD-40WHR3 40 48(18-75) 5 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB4805LD-40WR3 40 48(18-75) 5 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB4812LD-40WHR3 40 48(18-75) 12 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB4812LD-40WR3 40 48(18-75) 12 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB4815LD-40WHR3 40 48(18-75) 15 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB4815LD-40WR3 40 48(18-75) 15 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB4824LD-40WHR3 40 48(18-75) 24 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50
URB4824LD-40WR3 40 48(18-75) 24 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB2405LD-60WHR3 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2405LD-60WR3 60 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2412LD-60WHR3 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2412LD-60WR3 60 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2415LD-60WHR3 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2415LD-60WR3 60 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB2424LD-60WHR3 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB2424LD-60WR3 60 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB4805LD-60WHR3 60 48(18-75) 5 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB4805LD-60WR3 60 48(18-75) 5 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB4812LD-60WHR3 60 48(18-75) 12 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB4812LD-60WR3 60 48(18-75) 12 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB4815LD-60WHR3 60 48(18-75) 15 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB4815LD-60WR3 60 48(18-75) 15 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URB4824LD-60WHR3 60 48(18-75) 24 1 1600VDC DIP 51.40*26.20*16.50 -
URB4824LD-60WR3 60 48(18-75) 24 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件